Pessoal
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
ATOS DE PESSOAL | IRGS | Pasta | 14/06/2023 15h25 |
Níveis e valores salariais servidores efetivos | IRGS | Pasta | 16/05/2018 10h20 |
Servidores Inativos | IRGS | Arquivo | 17/02/2016 10h44 |
Quadro funcional | IRGS | Pasta | 13/10/2018 16h57 |
Organograma Administrativo | IRGS | Pasta | 13/10/2018 17h33 |
Salários por Agente Público | IRGS | Pasta | 13/10/2018 19h14 |
Salários por Cargo | IRGS | Pasta | 13/10/2018 19h16 |
Servidores / Empregados Ativos | IRGS | Pasta | 13/10/2018 19h22 |
Quadro de cargos | IRGS | Arquivo | 29/02/2020 22h30 |
copy_of_listagemcargos20_02_2020_22_47_14.pdf | IRGS | Arquivo | 29/02/2020 22h39 |
Tabela de nível salarial Atual | IRGS | Arquivo | 09/03/2020 15h27 |
TABELANIVELSALARIAL.pdf | IRGS | Arquivo | 04/08/2020 16h44 |
copy_of_SERVIDORESINATIVOS.pdf | IRGS | Arquivo | 15/09/2023 14h04 |
Ações do documento